Dry-Fit Shirts (Racing Team Edition)
Semua ukuran dalam sentimeter (cm)

| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 88 | 68 | 58 |
| S | 92 | 70 | 60 |
| M | 96 | 72 | 62 |
| L | 100 | 74 | 64 |
| XL | 104 | 76 | 66 |
| 2XL | 108 | 78 | 68 |
| 3XL | 112 | 80 | 70 |
| 4XL | 116 | 82 | 72 |
| 5XL | 120 | 84 | 74 |
Cotton T-Shirts
| Size | Chest | Length | Sleeve |
|---|---|---|---|
| XS | 86 | 66 | 18 |
| S | 90 | 68 | 19 |
| M | 94 | 70 | 20 |
| L | 98 | 72 | 21 |
| XL | 102 | 74 | 22 |
| 2XL | 106 | 76 | 23 |
| 3XL | 110 | 78 | 24 |
| 4XL | 114 | 80 | 25 |
| 5XL | 118 | 82 | 26 |
Ukuran mungkin berbeza ±1–2cm disebabkan pengukuran secara manual.
